
USB / USB EDC
8GB ~ 64GB
USB Drive 2ME2
Features
- Excellent data transfer speed
- Wear-leveling supported
- Low power consumption
- Metal Housing for ESD proof
- Connector plated with 30μ’’ gold
BORN FOR SUPERIOR PERFORMANCE
The Innodisk USB Drive products provide high capacity USB Flash memory storage that electrically complies with high-speed USB 2.0 interface & backward compatible with USB 1.1. The device features attractive small form factor and the connectivity over USB 2.0 and the NAND Flash architecture provide a faster data transmission.
IMPLEMENTED WITH SUCCESS IN DYNAMIC ENVIRONMENTS
ESPECIFICACIONES
| Model Name | USB Drive 2ME2 |
|---|---|
| Flash Type | MLC |
| Interface | USB 2.0 |
| Form Factor | USB Drive |
| Capacity | 8GB ~ 64GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 40 / 30 |
| P/E Cycle | 3,000 |
| TBW (Max.) | 864 |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Max. Power Consumption | 0.43W |
| Max. Channels | 2 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | H/W Write Protect |
| Dimension (W x L x H/mm) | 16.6 x 61.45 x 7.6 |
| Vibration | 5G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | 50G@0.5ms |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 3 Years |
INFORMACIÓN DE P/N
Operating Temperature | Standard Grade (0°C ~ 70°C) | Industrial Grade (-40°C ~ 85°C) |
8GB | DEUA1-08GDQ1BC1SC | DEUA1-08GDQ1BW1SC |
16GB | DEUA1-16GDQ1BC1SC | DEUA1-16GDQ1BW1SC |
32GB | DEUA1-32GDQ1BC1SC | DEUA1-32GDQ1BW1SC |
64GB | DEUA1-64GDQ1BC1SC | DEUA1-64GDQ1BW1SC |



